PODACI O IZVORU FINANCIRANJA I FINANCIJSKI PLAN
2026
| Naslov | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 69.77 KB | Preuzmi |
| Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | 67.56 KB | Preuzmi |
| Programska klasifikacija | 101.90 KB | Preuzmi |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 87.17 KB | Preuzmi |
| Obrazloženje Plana za 2026.g. | 29.80 KB | Preuzmi |
| Sažetak računa prihoda i rashoda | 15.50 KB | Preuzmi |
2025
2024
2023
| Naslov | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|
| račun prihoda i rashoda rebalansa 2023 | 89.35 KB | Preuzmi |
| sažetak I. Izmjene i dopune | 62.90 KB | Preuzmi |
| sažetak II. rebalansa za 2023 | 62.88 KB | Preuzmi |
| račun prihoda i rashoda 2023-2025 | 86.03 KB | Preuzmi |
| obrazloženje II. Izmjene i dopune plana za 2023 | 25.72 KB | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna plana za 2023 | 54.40 KB | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna plana za 2023 | 50.33 KB | Preuzmi |
| financijski plan za 2023.g. - prihodi | 86.10 KB | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna - opći dio | 88.58 KB | Preuzmi |
| financijski plan za 2023.g. - rashodi | 99.72 KB | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna - posebni dio | 87.04 KB | Preuzmi |
2022
| Naslov | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|
| obrazloženje plana za 2022 | 24.05 KB | Preuzmi |
| sažetak plana 2022 | 12.65 KB | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. - rashodi | 82.18 KB | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. - prihodi | 74.55 KB | Preuzmi |
| financijski plan za 2022 | 40.59 KB | Preuzmi |
| financijski plan za razdoblje 2022.-2024 | 81.50 KB | Preuzmi |
2021
| Naslov | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|
| financijski plan za 2021 | 46.16 KB | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2021 | 47.32 KB | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2021 | 46.69 KB | Preuzmi |
| obrazloženje II. rebalansa plana za 2021 | 59.50 KB | Preuzmi |
2020
| Naslov | Veličina | Preuzmi |
|---|---|---|
| Obrazloženje financijskog plana 2020-2022pdf | 297.52 KB | Preuzmi |
| obrazloženje II. izmjene i dopune plana za 2020 | 59.00 KB | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020 | 40.26 KB | Preuzmi |
| trogodišnji financijski plan 2020-2022 | 436.04 KB | Preuzmi |
| financijski plan za 2020g | 581.63 KB | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020 | 775.79 KB | Preuzmi |
| financijski plan za 2020 | 751.88 KB | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.god. - 5. razina | 35.62 KB | Preuzmi |
