GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE I IZVJEŠĆA
2024
Naslov | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|
financijski izvještaj 2024. god. | 530.15 KB | Preuzmi |
pokazatelji financijskog poslovanja 01-12. 2023-2024.god. | 80.00 KB | Preuzmi |
specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda i izdataka 01-12. 2023-2024. god. | 68.00 KB | Preuzmi |
bilješke uz financijske izvještaje 2024.g. | 66.50 KB | Preuzmi |
2023
2022
Naslov | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|
godišnji izvještaj 2022 | 524.17 KB | Preuzmi |
bilješke uz financijski izvještaj za 2022 | 50.50 KB | Preuzmi |
izvršenje plana na 3. razini - rashodi | 68.34 KB | Preuzmi |
izvršenje plana na 3. razini - prihodi | 67.48 KB | Preuzmi |
2021
Naslov | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|
izvršenje rashoda za 2021.g. na 3. razini | 65.92 KB | Preuzmi |
izvršenje prihoda za 2021.g. na 3. razini | 66.53 KB | Preuzmi |
financijski izvještaj 2021 | 1.26 MB | Preuzmi |
godišnji izvještaj 2021 | 72.00 KB | Preuzmi |
bilješke uz financijski izvještaj 2021 | 56.00 KB | Preuzmi |
2020
Naslov | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|
pokazatelji financijskog poslovanja | 87.50 KB | Preuzmi |
pokazatelji financijskog poslovanja siječanj - rujan 2020 | 81.50 KB | Preuzmi |
izvještaj o izvršenju plana za razdoblje siječanj - prosinac 2020 | 37.37 KB | Preuzmi |
financijski izvještaj siječanj - rujan 2020 | 1.27 MB | Preuzmi |
financijski izvještaj 2020 | 1.23 MB | Preuzmi |
bilješke uz financijski izvještaj 2020 | 56.50 KB | Preuzmi |