PODACI O IZVORU FINANCIRANJA I FINANCIJSKI PLAN
2026
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 69.77 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | 67.56 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Programska klasifikacija | 101.90 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 87.17 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Obrazloženje Plana za 2026.g. | 29.80 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Sažetak računa prihoda i rashoda | 15.50 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
2025
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Rashodi prema programskoj klasifikaciji | 91.07 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 69.32 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Rapun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | 71.66 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 72.08 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Preneseni višak ili preneseni manjak | 71.10 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Sažetak II. rebalansa za 2026.g. | 31.50 KB | 10-12-2025 | Preuzmi |
| Izvještaj o programskoj klasifikaciji | 90.11 KB | 16-12-2024 | Preuzmi |
| Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 72.08 KB | 16-12-2024 | Preuzmi |
| Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 51.03 KB | 16-12-2024 | Preuzmi |
| Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja 2025-2027.g. | 32.50 KB | 16-12-2024 | Preuzmi |
| Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji | 66.21 KB | 16-12-2024 | Preuzmi |
2024
2023
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| račun prihoda i rashoda rebalansa 2023 | 89.35 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| sažetak I. Izmjene i dopune | 62.90 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| sažetak II. rebalansa za 2023 | 62.88 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna plana za 2023 | 50.33 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| račun prihoda i rashoda 2023-2025 | 86.03 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| obrazloženje II. Izmjene i dopune plana za 2023 | 25.72 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna plana za 2023 | 54.40 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za 2023.g. - prihodi | 86.10 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna - opći dio | 88.58 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za 2023.g. - rashodi | 99.72 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna - posebni dio | 87.04 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
2022
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| obrazloženje plana za 2022 | 24.05 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| sažetak plana 2022 | 12.65 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. - rashodi | 82.18 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022.g. - prihodi | 74.55 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za 2022 | 40.59 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za razdoblje 2022.-2024 | 81.50 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
2021
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| financijski plan za 2021 | 46.16 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2021 | 47.32 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| I. Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2021 | 46.69 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| obrazloženje II. rebalansa plana za 2021 | 59.50 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
2020
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| trogodišnji financijski plan 2020-2022 | 436.04 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| Obrazloženje financijskog plana 2020-2022pdf | 297.52 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| obrazloženje II. izmjene i dopune plana za 2020 | 59.00 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020 | 40.26 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za 2020g | 581.63 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020 | 775.79 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| financijski plan za 2020 | 751.88 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
| II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.god. - 5. razina | 35.62 KB | 11-01-2024 | Preuzmi |
